In 1966 kwam Volvo met de Volvo 140 als opvolger van de bekende Volvo Amazon die vanaf 1956 op de markt was. Het was een eenvoudiger ontwerp en kan gezien worden als de eerste hoekige Volvo. De ontwerper was Jan Wilsgaard. Hij verklaarde over het ontwerp dat door sommige als saai werd gezien 'simple is beautiful'. Vanaf 1969 kwam de Volvo 164 op de markt als luxere variant van de 144 met een zes cilinder motor. Deze was herkenbaar aan het andere front. In 1974 werd de auto opgevolgd door de modellen uit de Volvo 200 serie.
Zie hier het aantal auto's dat nog op kenteken staat gesorteerd op jaar van eerste afgifte. Dit kan afwijken van het daadwerkelijk bouwjaar bij auto's die later zijn geimporteerd of lang op voorraad hebben gestaan, maar geven wel een aardig beeld van hoeveel auto's uit welk jaar nu nog rondrijden.
11965 | 21966 | 571967 | 1321968 | 2231969 | 4091970 | 3451971 | 4331972 | 4001973 | 2221974 | 291975 | 11976 | 21977 | 31978 |
Elke auto wordt in het RDW register voorzien van een handelsbenaming. Hieraan is het type van de auto af te leiden en vaak ook de uitvoering of wat voor motor erin zit. Helaas is de registratie bij oudere auto's soms wat afwijkend, waardoor het lastig is te bepalen wat voor uitvoering het precies is. Aan het driecijferige nummer is het model van de auto te herkennen. Het eerste cijfer staat voor de modelreeks (1 van 100 serie). Het tweede cijfer voor het aantal cilinders (4 of 6 cilinders). Het derde cijfer staat voor het aantal deuren, waarbij 5 voor de station. De zes cilinder is officieel alleen als vier deurs geleverd (Volvo 164), maar er zijn diverse auto's omgebouwd tot station en dus een Volvo 165.
Handelsbenaming | Aantal op kenteken | Percentage |
---|---|---|
VOLVO 144 | 237 | 10% |
VOLVO 164 | 223 | 10% |
VOLVO 164 E | 174 | 8% |
VOLVO 142 DE LUXE | 154 | 7% |
VOLVO 164 E AUTOMATIC | 112 | 5% |
VOLVO 145 DE LUXE | 111 | 5% |
VOLVO 142 | 102 | 5% |
VOLVO 144-134 | 86 | 4% |
VOLVO 164 AUTOMATIC | 85 | 4% |
VOLVO 144 DE LUXE | 85 | 4% |
VOLVO 164-134 | 72 | 3% |
VOLVO 142-134 | 63 | 3% |
VOLVO 145 S | 42 | 2% |
VOLVO 164-136 | 38 | 2% |
VOLVO 144 GRAND LUXE | 34 | 2% |
VOLVO 145S DE LUXE | 33 | 1% |
VOLVO 164 E OVERDRIVE | 33 | 1% |
VOLVO 145-134 | 32 | 1% |
VOLVO 144 S | 30 | 1% |
VOLVO 145 | 29 | 1% |
VOLVO 145 E DE LUXE | 26 | 1% |
VOLVO 145 EXPRESS | 22 | 1% |
VOLVO 144S DE LUXE | 22 | 1% |
VOLVO 145 F | 21 | 1% |
VOLVO 142 DE LUXE AUTOMATIC | 20 | 1% |
VOLVO 145 E DE LUXE AUTOMATIC | 19 | 1% |
VOLVO 142-124 | 19 | 1% |
VOLVO 144-194 | 17 | 1% |
VOLVO 145 DE LUXE AUTOMATIC | 16 | 1% |
VOLVO 142-194 | 15 | 1% |
VOLVO 144 DE LUXE AUTOMATIC | 14 | 1% |
VOLVO 142S DE LUXE | 14 | 1% |
VOLVO 144-136 | 13 | 1% |
VOLVO 164-135 | 12 | 1% |
VOLVO 164 F AUTOMATIC | 12 | 1% |
VOLVO 144 GRAND LUXE AUTOMATIC | 11 | 0% |
VOLVO 142-136 | 10 | 0% |
VOLVO 145E | 8 | 0% |
VOLVO 144-394 | 8 | 0% |
VOLVO 164 OVERDRIVE | 7 | 0% |
VOLVO 144-384 | 7 | 0% |
VOLVO 142-174 | 6 | 0% |
VOLVO 145-136 | 6 | 0% |
VOLVO 164E AUTOMATIC | 5 | 0% |
VOLVO 144-335 | 5 | 0% |
VOLVO 142 GRAND LUXE | 4 | 0% |
VOLVO 144 E DE LUXE | 4 | 0% |
VOLVO 145 F AUTOMATIC | 3 | 0% |
VOLVO VOLVO 144 | 3 | 0% |
VOLVO 145-194 | 3 | 0% |
VOLVO P 164 | 3 | 0% |
VOLVO 144 GRAND LUXE OVERDRIVE | 3 | 0% |
VOLVO 144S | 3 | 0% |
VOLVO 144 F | 3 | 0% |
VOLVO 142 E DE LUXE | 3 | 0% |
VOLVO 142 S DE LUXE | 2 | 0% |
VOLVO 144-196 | 2 | 0% |
VOLVO VOLVO 142 | 2 | 0% |
VOLVO 144 DL | 2 | 0% |
VOLVO P 144 S | 2 | 0% |
VOLVO 164 AUTOMAAT | 2 | 0% |
VOLVO 144 GL | 2 | 0% |
VOLVO P 145 S | 2 | 0% |
VOLVO 145 S DE LUXE | 2 | 0% |
VOLVO P 142 S | 2 | 0% |
VOLVO 164E OVERDRIVE | 2 | 0% |
VOLVO 144 134 | 2 | 0% |
VOLVO 144 GL OVERDRIVE | 2 | 0% |
VOLVO 164 EAUTOMATIC | 2 | 0% |
VOLVO 144 DE LUXE AUTOM | 2 | 0% |
VOLVO 142 GRAND LUXE AUTOMATIC | 2 | 0% |
VOLVO VOLVO 144 S | 1 | 0% |
VOLVO 145S AUTOMAAT | 1 | 0% |
VOLVO 164 F | 1 | 0% |
VOLVO 144 B20 | 1 | 0% |
VOLVO 145-3441 | 1 | 0% |
VOLVO 145S | 1 | 0% |
VOLVO 1646363 | 1 | 0% |
VOLVO 1421341A | 1 | 0% |
VOLVO 142 F | 1 | 0% |
VOLVO 145 S DE LUXE AUTOMAAT | 1 | 0% |
VOLVO VOLVO 145 B18 KOMBI | 1 | 0% |
VOLVO 142GT | 1 | 0% |
VOLVO 142-394 | 1 | 0% |
VOLVO 144DE LUXE | 1 | 0% |
VOLVO 142 E | 1 | 0% |
VOLVO P.144S | 1 | 0% |
VOLVO 145 WAGON | 1 | 0% |
VOLVO 144S DE LUXE AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO VOLVO 1453341 Y | 1 | 0% |
VOLVO 165 E AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 1441341 P | 1 | 0% |
VOLVO 142 AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 145-394 | 1 | 0% |
VOLVO 144 S GRAND LUXE | 1 | 0% |
VOLVO 145 S DE LUXE AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO VOLVO 142341T | 1 | 0% |
VOLVO 144 DE LUXE AUTOM. | 1 | 0% |
VOLVO 145-110 | 1 | 0% |
VOLVO 142 DE LUXE AUTOM. | 1 | 0% |
VOLVO VOLVO 1441341 | 1 | 0% |
VOLVO 164 TE | 1 | 0% |
VOLVO 144 S AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO P164 AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 142-196 | 1 | 0% |
VOLVO 144 S DE LUXE | 1 | 0% |
VOLVO P164 | 1 | 0% |
VOLVO 144 B.20 | 1 | 0% |
VOLVO 164AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 142 S DE LUXE AUTOM. | 1 | 0% |
VOLVO 144S DELUXE | 1 | 0% |
VOLVO P 144 GL | 1 | 0% |
VOLVO P 144 | 1 | 0% |
VOLVO 145E DE LUXE | 1 | 0% |
VOLVO 144 S AUTOMAAT | 1 | 0% |
VOLVO 142-395 | 1 | 0% |
VOLVO P 142 | 1 | 0% |
VOLVO 164-E | 1 | 0% |
VOLVO 1641341 S | 1 | 0% |
VOLVO 145 FAMILIALE | 1 | 0% |
VOLVO P 144 AUT | 1 | 0% |
VOLVO 144 DE LUXE | 1 | 0% |
VOLVO 164 AUTOM. | 1 | 0% |
VOLVO 142 F AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 1421341Y | 1 | 0% |
VOLVO 144 E LUXE AUTOMAAT | 1 | 0% |
VOLVO 1443361P | 1 | 0% |
VOLVO 1421341 | 1 | 0% |
VOLVO 144S AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 144 F AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 1443941 144S | 1 | 0% |
VOLVO 142E | 1 | 0% |
VOLVO 164 3000 AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 142 E DE LUXE AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 164 E (AUTOMATIC) | 1 | 0% |
VOLVO 144 E DE LUXE AUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO P 164 E AUTOMAAT | 1 | 0% |
VOLVO 144-395 | 1 | 0% |
VOLVO 144-346 | 1 | 0% |
VOLVO 1441341P | 1 | 0% |
VOLVO 144154 | 1 | 0% |
VOLVO 1441561T146653 | 1 | 0% |
VOLVO 142 S | 1 | 0% |
VOLVO 146 DE LUXE | 1 | 0% |
VOLVO 142 DE LUXEAUTOMATIC | 1 | 0% |
VOLVO 145 STATIONCAR / DE LUXE | 1 | 0% |
VOLVO 144-6 | 1 | 0% |
VOLVO VOLVO 1453341 A | 1 | 0% |
VOLVO 1421341P | 1 | 0% |
VOLVO 142194 | 1 | 0% |
VOLVO 164 F OVERDRIVE | 1 | 0% |
VOLVO 145S DE LUXE AUT | 1 | 0% |
VOLVO 144124 | 1 | 0% |
VOLVO 164 AUT | 1 | 0% |
VOLVO 145 KOMBI | 1 | 0% |
VOLVO 1451341 A | 1 | 0% |
Welke kleuren hebben de 100-series die nog rondrijden? Niet voor elke type is dit even netjes geregistreerd en heel wat auto's staan geregistreerd met een andere kleur dan dat ze daadwerkelijk hebben, maar gemiddeld geeft het een aardig beeld of een kleur veel voorkomt of juist erg zeldzaam is.
Kleuren | Aantal op kenteken | Percentage |
---|---|---|
BLAUW | 596 | 26% |
GROEN | 448 | 20% |
ROOD | 327 | 14% |
WIT | 297 | 13% |
GEEL | 199 | 9% |
GRIJS | 138 | 6% |
BRUIN | 86 | 4% |
BEIGE | 49 | 2% |
ORANJE | 42 | 2% |
ZWART | 37 | 2% |
Niet geregistreerd | 21 | 1% |
N.v.t. | 9 | 0% |
DIVERSEN | 5 | 0% |
CREME | 5 | 0% |
Veel auto's worden in het RDW register geregistreerd met een bepaalde indeling. Dit geeft aan wat voor soort auto het is. Hier zitten allerlei benamingen tussen die soms door elkaar worden gebruikt.
Inrichting | Aantal op kenteken | Percentage |
---|---|---|
Niet geregistreerd | 1667 | 74% |
sedan | 447 | 20% |
stationwagen | 128 | 6% |
hatchback | 9 | 0% |
coupe | 6 | 0% |
lijkwagen | 1 | 0% |
cabriolet | 1 | 0% |
Hoeveel cilinders hebben de motoren in een 140/160? De Volvo 142, Volvo 144 en Volo 145 was had vier cilinder motor en de duurdere Volvo 164 had een zes cilinder motor.
Cilinders | Aantal op kenteken | Percentage |
---|---|---|
4 | 1462 | 65% |
6 | 797 | 35% |